2023广州荔湾区小学招生地段划片范围汇总_当前短讯
学校街道社区名称地段号路 街 巷 村 的名称地址广州市荔湾区环市西路小学(竹苑校区)西村街长乐社区部分44
【资料图】
学校 | 街道 | 社区名称 | 地段号 | 路/街/巷/村/的名称地址 |
广州市荔湾区环市西路小学(竹苑校区) | 西村街 | 长乐社区部分 | 4401030019006 | 长宁街、村尾街1--2号。 |
西湾东社区 | 4401030019007 | |||
广雅社区部分 | 4401030019008 | 广雅路27--65号(单);西湾路41--53号(单);广雅前街;广雅后街;广雅后街一巷(后街一巷17号、17号之一、19号、19号之一除外)、广雅后街二巷;广雅内街(已拆迁);西增路4、9号;环市西34-54号(双);东风西路145号。 | ||
环市西苑社区 | 4401030019005 | |||
广州市荔湾区环市西路小学(绿森林校区)(注:同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广州市荔湾区广雅小学(岭南湾畔校区)读1-5年级的,可选择入读该校。) | 西村街 | 西湾社区 | 4401030019001 | |
和苑社区 | 440103011110 | |||
广州市荔湾区汇龙小学(注:2023年澳口社区“人户一致”的适龄儿童可以选择环翠园小学入读。) | 南源街 | 源溪社区 | 4401030018005 | |
西焦社区 | 4401030018007 | |||
澳口社区 | 4401030018008 | |||
广州市荔湾区流花路小学 | 站前街 | 陈岗社区 | 4401030021004 | |
流花社区 | 4401030021005 | |||
侨苑社区 | 4401030021006 | |||
站西社区 | 4401030021001 | |||
西站社区 | 4401030021003 | |||
克山社区 | 4401030012107 | |||
西村街 | 长乐社区部分 | 4401030019006 | 环市西66--98号(双); | |
长乐里;长乐西街; | ||||
长乐一、二巷;长乐后街;长生里;冰厂后街; | ||||
西湾东16街;西湾东路9号; | ||||
五约、六约大街长青里;长喜里;长喜一、二、三横巷;长恩里;长华里;长耀里;长茂里;如意里。 | ||||
广州市荔湾区环翠园小学 | 南源街 | 环翠园社区 | 4401030018010 | |
南岸社区 | 4401030018011 | |||
青年社区 | 4401030018012 | |||
塘前新社区 | 4401030018013 | |||
西关海社区 | 440103010114 | |||
广州市荔湾区广雅小学(东风西校区) | 南源街 | 和平新村社区 | 4401030018001 | |
和平南社区 | 4401030018004 | |||
风雨亭社区 | 4401030018003 | |||
西场社区 | 4401030018002 | |||
广州市荔湾区广雅小学(岭南湾畔校区) | 西村街 | 增埗社区 | 4401030019004 | |
岭南湾畔社区 | 4401030011109 | |||
广州协和学校(小学部) | 西村街 | 协和社区 | 4401030019003 | |
广雅社区(部分) | 4401030019008 | 广雅路1号、7--25号(单号);西湾路广雅后街一巷17号、17号之一、19号、19号之一。 | ||
大岗元社区 | 4401030019002 | |||
广州市荔湾区华侨小学(校本部) | 南源街 | 荔港南湾社区 | 4401030018009 | |
电业社区 | 4401030018006 | |||
广州市荔湾区华侨小学(荔枝湾校区)(注:2023年“人户一致”的适龄儿童可以选择龙津小学入读。) | 昌华街 | 泮塘社区 | 4401030010007 | |
广州市荔湾区西华路小学 | 彩虹街 | 环彩社区 | 4401030020001 | |
冼家庄社区 | 4401030020002 | |||
荔溪社区 | 4401030020003 | |||
幸福社区 | 4401030020004 | |||
西园社区 | 4401030020005 | |||
园中园社区 | 4401030020006 | |||
广州市西关外国语学校(泮溪校区) | 彩虹街 | 党恩社区 | 4401030020011 | |
中兴社区 | 4401030020009 | |||
宝石社区 | 4401030020007 | |||
周门社区 | 4401030020010 | |||
荔景社区 | 4401030020008 | |||
广州市西关外国语学校(如意坊校区) | 昌华街 | 荔湖社区 | 4401030010001 | |
(注:1.2023年荔湖社区“人户一致”的适龄儿童可以选择西关外国语学校(泮溪校区)入读;2.2023年如意坊社区“人户一致”的适龄儿童可以选择西关培正小学(恩宁校区)入读。) | 如意坊社区 | 4401030010002 | ||
广州市荔湾区三元坊小学 | 金花街 | 陈家祠社区 | 4401030017010 | |
龙津街 | 三元坊社区 | 4401030016002 | ||
锦龙社区 | 4401030016005 | |||
华福社区 | 4401030016003 | |||
广州市荔湾区芦荻西小学 | 金花街 | 和安社区 | 4401030017004 | |
锦绣社区 | 4401030017003 | |||
蟠虬社区 | 4401030017005 | |||
吉祥社区 | 4401030017006 | |||
隆庆社区 | 4401030017007 | |||
小梅社区 | 4401030017008 | |||
龙源社区 | 4401030017009 | |||
广州市荔湾区西关培正小学(恩宁校区) | 昌华街 | 昌华苑社区 | 4401030010004 | |
西关大屋社区 | 4401030010006 | |||
多宝街 | 至宝社区 | 4401030009009 | ||
宝源社区 | 4401030009007 | |||
广州市荔湾区西关培正小学(凯粤湾校区) | 石围塘街 | 芳彩社区(仅凯粤湾小区) | 4401030017015 | |
广州市荔湾区詹天佑小学 | 多宝街 | 丛桂社区 | 4401030009005 | |
恩宁社区 | 4401030009010 | |||
谊园社区 | 4401030009011 | |||
昌华街 | 逢庆社区 | 4401030010003 | ||
华林街 | 河傍社区 | 4401030008013 | ||
湛露社区 | 4401030008014 | |||
连登社区 | 4401030008009 | |||
岭南街 | 清平社区 | 4401030001008 | ||
和平社区 | 4401030001009 | |||
广州市荔湾区蒋光鼐纪念小学(广州市荔湾区体育实验小学) | 多宝街 | 恒宝社区 | 4401030009001 | |
莲塘社区 | 4401030009002 | |||
泰华社区 | 4401030009003 | |||
华林街 | 曾巷社区 | 4401030008008 | ||
兴贤社区 | 4401030008007 | |||
广州市荔湾区龙津小学 | 逢源街 | 隆城社区 | 4401030011009 | |
富力东社区 | 4401030011010 | |||
富力西社区 | 4401030011011 | |||
金花街 | 林苑社区 | 4401030017011 | ||
广州市荔湾区河沙小学(注:1.2023年暂停招收“人户一致”一年级适龄儿童;2.该校招生地段待大坦沙岛AL0203013、AL0202014、AL0202009等地块配套小学建成投入使用后另作安排。) | 桥中街 | |||
广州市荔湾区乐贤坊小学 | 逢源街 | 华贵社区 | 4401030011004 | |
厚福社区 | 4401030011007 | |||
何家祠社区 | 4401030011005 | |||
金花街 | 世纪社区 | 4401030017012 | ||
广州市荔湾区耀华小学 | 逢源街 | 泰兴社区 | 4401030011002 | |
源胜社区 | 4401030011003 | |||
耀华社区 | 4401030011006 | |||
惠城社区 | 4401030011001 | |||
华林街 | 寺前社区 | 4401030008004 | ||
龙津街 | 洞神坊社区 | 4401030016004 | ||
龙翔社区 | 4401030016011 | |||
洪寿社区 | 4401030016009 | |||
广州市荔湾区宝源小学 | 逢源街 | 马基涌社区 | 4401030011008 | |
逢源北社区 | 4401030011014 | |||
广州市荔湾区西关实验小学(光复校区) | 龙津街 | 人民中社区 | 4401030016001 | |
六甫社区 | 4401030016006 | |||
长寿社区 | 4401030016007 | |||
龙津东社区 | 4401030016008 | |||
金花街 | 三甫社区 | 4401030017001 | ||
桃源社区 | 4401030017002 | |||
广州市荔湾区西关实验小学(芳和校区) | 东漖街 | 芳村花园社区 | 4401030025006 | |
芳和花园社区 | 4401030025007 | |||
广州市荔湾区沙面小学(校本部) | 沙面街 | 翠洲社区 | 4401030002001 | |
广州市荔湾区沙面小学(柏悦湾校区) | 桥中街 | 坦尾社区 | 4401030022001 | |
东海社区 | 4401030022002 | |||
广州市荔湾区沙面小学(御景校区)(注:2023年天佑社区“人户一致”的适龄儿童可以选择詹天佑小学入读。) | 多宝街 | 御景社区 | 440103004113 | |
天佑社区 | 4401030009012 | |||
广州市荔湾区沙面小学(大坦沙校区)(注:2023年暂定招生地段,待大坦沙岛AL0203013、AL0202014、AL0202009等地块配套小学建成投入使用后另作调整。) | 桥中街 | 河沙社区 | 4401030022003 | |
恒海社区 | 4401030022004 | |||
长安社区 | 4401030022006 | |||
江悦社区 | 4401030013107 | |||
颐和社区 | 4401030022005 | |||
广州市荔湾区沙面小学(岭南校区)(注:1.2023年冼基社区、沙基社区“人户一致”的适龄儿童可以选择詹天佑小学入读;2.2023年十三行社区、故衣街社区“人户一致”的适龄儿童可以选择文昌小学入读。) | 岭南街 | 冼基社区 | 4401030001005 | |
沙基社区 | 4401030001006 | |||
十三行社区 | 4401030001004 | |||
故衣街社区 | 4401030001003 | |||
广州市荔湾区文昌小学 | 华林街 | 彩园社区 | 4401030008006 | |
福安社区 | 4401030008012 | |||
荔广社区 | 4401030008003 | |||
德星社区 | 4401030008002 | |||
光复社区 | 4401030008001 | |||
怀远社区 | 4401030008011 | |||
岭南街 | 扬仁西社区 | 4401030001002 | ||
扬仁东社区 | 4401030001001 | |||
广州市荔湾区芳村小学 | 冲口街 | 聚龙社区 | 4401030027004 | |
杏花社区 | 4401030027003 | |||
汇兴社区 | 4401030027002 | |||
联合围社区部分 | 4401030027006 | 联合围2--198号(双号); | ||
联合围新巷1--32号; | ||||
信联街8--21号; | ||||
信联新街1--8号; | ||||
信义路1--27号; | ||||
信联路1--54号; | ||||
芳村大道东138--198号、200号(双号); | ||||
达江路7--13号; | ||||
堤岸街3--13号; | ||||
杏花大街1--26号; | ||||
波场后街1、3、5号。 | ||||
茶滘街 | 花苑社区部分 | 4401030028006 | 除浣花路53号、55号、59号、61号、65号、69号、77号、83号、87号、87号之一、89号、89号之一外。 | |
广州市荔湾区芳村实验小学 | 花地街 | 民治社区 | 4401030023008 | |
中市社区 | 4401030023004 | |||
花地城社区 | 4401030023009 | |||
冲口街 | 联合围社区部分 | 4401030027006 | 下市直街1--89号(单、双号),其中19号之一、之二、之三; | |
涌边后街1--32号; | ||||
波场后街2、4、6、7--13号; | ||||
倚翠园1--7号; | ||||
倚翠一横巷1--39号; | ||||
涌沿街1--50号; | ||||
土芳巷1--23号。 | ||||
兄弟园社区 | 4401030027005 | |||
广州市荔湾区康有为纪念小学 | 花地街 | 小策社区 | 4401030023006 | |
明心社区 | 4401030023002 | |||
新隆沙社区 | 4401030023005 | |||
恒荔湾畔社区 | 4401030016010 | |||
石围塘街 | 杉栏社区 | 4401030026003 | ||
山溪社区 | 4401030026002 | |||
山村社区 | 4401030026001 | |||
广州市荔湾区鸿图苑小学 | 茶滘街 | 芬芳社区 | 4401030028009 | |
汾水社区 | 4401030028002 | |||
永安社区 | 4401030028004 | |||
广州市荔湾区合兴苑小学 | 茶滘街 | 合兴苑社区 | 4401030028003 | |
茶滘新村社区 | 4401030028007 | |||
红棉苑社区 | 4401030028011 | |||
花地街 | 怡芳苑社区 | 4401030023003 | ||
广州市荔湾区金兰苑小学 | 茶滘街 | 剑兰社区 | 4401030028010 | |
东漖街 | 东漖社区 | 4401030025001 | ||
广州市荔湾区林凤娥小学 | 石围塘街 | 桥东社区 | 4401030026009 | |
万盛社区部分 | 4401030026010 | 芳村大道西1--163号(单号); | ||
(怡福花园)怡福街1--55号; | ||||
育才街3--127号; | ||||
环卫局宿舍117、119、121、123、125、127号; | ||||
(万和苑)兴东路17、19、19号之一、21、21号一之二之三之四、23、23号之一之二; | ||||
兴东路33、35、37、39号; | ||||
兴东路11、13、15号; | ||||
(穗芳阁)兴东路27、29、27号之一之二之三、29号之一之二之三; | ||||
兴东路3、5、7、7号之一之二之三之四;兴东路41、43(除地址门牌含“五眼桥”字样外)。 | ||||
塞坝口社区 | 4401030026007 | |||
芳雅苑社区 | 4401030026008 | |||
如意社区 | 4401030026004 | |||
芳彩社区(非凯粤湾小区部分) | 4401030017015 | |||
广州市荔湾区五眼桥小学 | 秀水社区 | 4401030026006 | ||
岭南社区 | 4401030026011 | |||
万盛社区部分 | 4401030026010 | 五眼桥新基1--192号; | ||
五眼桥新基上村1--151号、155、156、157、159、160、161、162、163、164号; | ||||
五眼桥新基下村1--116号; | ||||
五眼桥东华里1--41号之一。 | ||||
广州市荔湾区南塘大街小学 | 南塘社区 | 4401030026005 | ||
广州市荔湾区培真小学 | 白鹤洞街 | 金道社区 | 440103014012 | |
鹤平社区 | 4401030024006 | |||
鹤园社区 | 4401030024019 | |||
广州市荔湾区鹤洞小学 | 白鹤洞街 | 鹤洞社区 | 4401030024001 | |
观鹤社区部分 | 4401030024012 | 除广钢新城新建楼盘外。 | ||
山顶社区 | 4401030024003 | |||
冲口街冲口街 | 鹤松社区 | 4401030027001 | ||
广州市荔湾区坑口小学 | 坑口社区 | 4401030027007 | ||
罗涌社区 | 4401030027008 | |||
沙涌社区 | 4401030027009 | |||
怡苑社区 | 4401030015011 | |||
东漖街 | 康乃馨社区 | 4401030025003 | ||
白鹤洞街 | 鹤翔社区 | 4401030024004 | ||
鹤建里社区 | 4401030024002 | |||
广州市荔湾区东沙小学 | 东沙街 | 金宇社区 | 4401030029002 | |
沙洛社区 | 4401030029004 | |||
广州市荔湾区南漖小学 | 南漖社区 | 4401030029003 | ||
广州市荔湾区新东小学 | 东塱社区 | 4401030029001 | ||
广州市荔湾区西塱小学 | 东漖街 | 西塱社区 | 4401030025002 | |
裕安社区 | 4401030019008 | |||
广州市荔湾区葵蓬小学 | 茶滘街 | 葵蓬社区 | 4401030028005 | |
广州市荔湾区增滘小学 | 海龙街 | 增滘社区部分 | 4401030031001 | 1.除原增滘村民外;2.增滘洪石坊1--298号、增滘南约6--375号、增滘东约1--270号。 |
江北社区 | 4401030020006 | |||
中国教育科学研究院荔湾实验学校(小学部) | 海龙街 | 增滘社区部分 | 4401030031001 | 1.原增滘村民;2.增滘大和东约1--380号、增滘大和西约1--257号、增滘南约1--5号(龙溪中路以北)、增滘步漖村1--805号(增南路以东、龙溪大道以北)。 |
龙湾社区 | 4401030020004 | |||
大和社区 | 4401030020005 | |||
广州市荔湾区海北小学 | 海龙街 | 海北社区 | 4401030031002 | |
广州市荔湾区龙溪小学 | 海龙街 | 龙溪社区 | 4401030031003 | |
广州市荔湾区何香凝纪念学校 | 中南街 | 海南社区 | 4401030030001 | |
广州市荔湾区海中小学 | 中南街 | 海中社区 | 4401030030002 | |
广州市真光中学附属小学(注:2023年滘口社区、芳盈社区(非逸彩小区部分)含万兴苑(芳村大道西681、683、685、687、689、691、693号)“人户一致”的适龄儿童可以选择林凤娥小学入读。) | 石围塘街 | 逸彩社区 | 4401030026013 | |
芳盈社区 | 4401030026013 | |||
滘口社区 | 4401030026012 | |||
广东实验中学荔湾学校(第一小学部)(注:同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广钢新城片区内其他小学读1-5年级的,可选择入读该校。) | 白鹤洞街 | 华尚社区 | ||
融穗社区 | ||||
佳汇社区 | ||||
广东实验中学荔湾学校(第二小学部)(注:1.同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广钢新城片区内其他小学读1-5年级的,可选择入读该校;2.2023年观御社区、海颂社区、曼宁社区“人户一致”的适龄儿童可以选择广东实验中学荔湾学校(第三小学部)入读。) | 观御社区 | |||
海颂社区 | ||||
曼宁社区 | ||||
广东实验中学荔湾学校(第三小学部)(注:同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广钢新城片区内其他小学读1-5年级的,可选择入读该校。) | 在广钢新城新建楼盘中,广钢新城中央公园以南、崇文三路(南段)以西区域以及和光一街、和光二街。 | |||
广东实验中学荔湾学校(花地湾校区)(注:1.2023年暂定招生地段;待花地湾项目新建配套小学投入使用后另作调整;2.2023年乐怡居社区“人户一致”的适龄儿童可以选择鸿图苑小学入读。) | 茶滘街 | 乐怡居社区 | 4401030028008 | |
花苑社区部分 | 4401030028006 | 浣花路53号、55号、59号、61号、65号、69号、77号、83号、87号、87号之一、89号、89号之一。 | ||
华南师范大学附属荔湾小学(注:同一监护人“人户一致”的适龄二孩,现有一孩在广钢新城片区内其他小学读1-5年级的,可选择入读该校。) | 白鹤洞街 | 在广钢新城新建楼盘中,广钢新城中央公园以南、崇文三路(南段)以东区域部分(除和光一街、和光二街外)。 |
关键词:
学校街道社区名称地段号路 街 巷 村 的名称地址广州市荔湾区环市西路小学(竹苑校区)西村街长乐社区部分44
食材:猪蹄3个、黄豆适量、冰糖50g、葱姜、料酒、生抽40g、老抽30g、辣椒3个、蚝油50g、黄豆酱60g、味精适
中国当代的箫以八孔为主流。比起之前主流的六孔设计,八孔设计有不少好处。首先是让演奏者握持乐器更轻松。
新京报贝壳财经讯中国化学与物理电源行业协会发布消息,2023年1-3月我国锂离子电池累计出口额为159 69亿美
游戏股盘中走低,截止发稿,游莱互动(02022)跌14 06%,报0 055港元;IGG(00799)跌9 67%,报5 71港元;祖龙娱乐(09990)跌8
音频解说山西一小区火灾致5人死亡太令人痛心了!!今天的关注度非常高,直接上了热搜榜,那么具体的是什么
李念挺3胎孕肚参加香港阔太聚会,戴3万链贵气足,已怀孕8个月,李念,孕肚,香港,阔太,杨小娟,林和平
四月的盛夏,川南盆地川、滇、黔三省结合部的边陲小镇——四川省宜宾市珙县巡场镇,一如往日的明媚与炎热,
随着“一带一路”倡议不断深入推进,截至5月7日上午8时,作为中欧班列“东线通道”之一的满洲里铁路口岸,
中国AI领域或面临美国全面投资禁令;小度将进军手机市场,首款产品计划于5月底发布;云从科技将于5月18日发
【广州:调整可直接申领新能源中小客车指标车型范围】广州市交通运输局发布通告,为进一步做好新能源车推广
日前,以“聚焦数字经济人才培养,助推大同职业教育发展”为主题的大同市数字经济职业教育论坛在大同市举办
长期以来,榴莲凭借独特的风味以及较为昂贵的价格,被誉为“水果之王”。但近期不少人发现,市面上的“水果
据新浪,马斯克表示,特斯拉计划生产足够1百万辆汽车生产所需的锂。本文到此结束,希望对大家有所帮助。
1、开头:关爱,就是关心爱护,它在我们身边无处不在 我们每个人都需要关爱,生活上也少不了关爱,别人给予我们
1、CSOL不能通过输入控制台指令去黑雾 Cstrike_TitlesTXT_Game_unknown_command上
一、青海省果洛藏族自治州甘德县天气预报1、甘德县气象台5月8日23时15分发布道路结冰黄色预警信号。2、受降
1、《砖块街》是由索尼发行的101分钟剧情影片。该片由莎拉·加芙伦导演,艾比·摩根、劳拉·琼斯编剧,坦尼
1、wearout此处是说明名词的性质,所以不用被动例如:Thecupswasheasily 这杯子好洗。2、
亚盛医药-B(06855)发布公告,截至本公告日期,已根据2022年受限制股份单位